Find Your Size
Size Guide
Use the measurements below as a guide. If you are between sizes or prefer a more relaxed fit, we recommend choosing the next size up.
| Size | UK Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | UK 6 | 82-86 cm | 64-68 cm | 88-92 cm |
| S | UK 8 | 87-92 cm | 69-74 cm | 93-98 cm |
| M | UK 10 | 93-98 cm | 75-80 cm | 99-104 cm |
| L | UK 12 | 99-104 cm | 81-86 cm | 105-110 cm |
| XL | UK 14 | 105-112 cm | 87-94 cm | 111-118 cm |
| 2XL | UK 16 | 113-120 cm | 95-102 cm | 119-126 cm |
| 3XL | UK 18 | 121-128 cm | 103-110 cm | 127-134 cm |
Fit note: Between sizes? Choose the next size up for a softer, more comfortable fit.